Below are the past few years and which state amendments can be e-filed for each year for 1040..
Season |
|||
State |
2024 |
2023 |
2022 |
| Alabama | Paper | Paper | Paper |
| Alaska | NA | NA | NA |
| Arizona | Paper | Paper | Paper |
| Arkansas | Efile | Efile | Efile |
| California | Efile | Efile | Efile |
| Colorado | Efile | Efile | Efile |
| Connecticut | Efile | Efile | Efile |
| Delaware | Efile | Paper | Paper |
| Florida | NA | NA | NA |
| Georgia | Efile | Efile | Efile |
| Hawaii | Efile | Efile | Efile |
| Idaho | Efile | Efile | Efile |
| Illinois | Efile | Efile | Efile |
| Indiana | Paper | Paper | Paper |
| Iowa | Efile | Paper | Paper |
| Kansas | Paper | Paper | Paper |
| Kentucky | Efile | Efile | Efile |
| Louisiana | Efile | Efile | Efile |
| Maine | Efile | Efile | Efile |
| Maryland | Efile | Efile | Efile |
| Massachusetts | Efile | Efile | Efile |
| Michigan | Paper | Paper | Paper |
| Minnesota | Paper | Paper | Paper |
| Mississippi | Efile | Efile | Efile |
| Missouri | Efile | Efile | Efile |
| Montana | Efile | Efile | Efile |
| Nebraska | Paper | Paper | Paper |
| Nevada | NA | NA | NA |
| New Hampshire | NA | NA | NA |
| New Jersey | Efile | Efile | Efile |
| New Mexico | Paper | Paper | Paper |
| New York | Efile | Efile | Efile |
| North Carolina | Efile | Efile | Efile |
| North Dakota | Efile | Efile | Efile |
| Ohio | Efile | Paper | Paper |
| Oklahoma | Efile | Efile | Efile |
| Oregon | Paper | Paper | Paper |
| Pennsylvania | Efile | Efile | Efile |
| Rhode Island | Paper | Paper | Paper |
| South Carolina | Efile | Efile | Efile |
| South Dakota | NA | NA | NA |
| Tennessee | NA | NA | NA |
| Texas | NA | NA | NA |
| Utah | Efile | Efile | Efile |
| Vermont | Efile | Efile | Efile |
| Virginia | Efile | Efile | Efile |
| Washington | NA | NA | NA |
| West Virginia | Efile | Efile | Efile |
| Wisconsin | Efile | Efile | Efile |
| Wyoming | NA | NA | NA |
Comments
Article is closed for comments.